T
Tiny
Guest
Posted on Fri, Mar. 21, 2003
Food City 500 qualifying results
ThatsRacin.com Report
Unofficial results from Friday's Winston Cup qualifying for the Food City 500 at Bristol Motor Speedway, with position, car number, driver, car make and speed:
1. (12) Ryan Newman, Dodge, 128.709 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 127.343.
3. (49) Ken Schrader, Dodge, 127.123.
4. (2) Rusty Wallace, Dodge, 127.022.
5. (9) Bill Elliott, Dodge, 127.006.
6. (4) Mike Skinner, Chevrolet, 126.779.
7. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 126.587.
8. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 126.570.
9. (97) Kurt Busch, Ford, 126.562.
10. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 126.445.
11. (22) Ward Burton, Dodge, 126.395.
12. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 126.337.
13. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 126.237.
14. (32) Ricky Craven, Pontiac, 126.021.
15. (16) Greg Biffle, Ford, 126.005.
16. (40) Sterling Marlin, Dodge, 125.955.
17. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 125.930.
18. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 125.906.
19. (6) Mark Martin, Ford, 125.815.
20. (10) Johnny Benson, Pontiac, 125.790.
21. (30) Jeff Green, Chevrolet, 125.790.
22. (74) Tony Raines, Chevrolet, 125.740.
23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.724.
24. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 125.699.
25. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 125.658.
26. (42) Jamie McMurray, Dodge, 125.551.
27. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 125.502.
28. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 125.436.
29. (99) Jeff Burton, Ford, 125.387.
30. (38) Elliott Sadler, Ford, 125.379.
31. (77) Dave Blaney, Ford, 125.297.
32. (45) Kyle Petty, Dodge, 125.273.
33. (11) Brett Bodine, Ford, 125.273.
34. (21) Ricky Rudd, Ford, 125.077.
35. (1) Steve Park, Chevrolet, 125.020.
36. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 124.971.
37. (17) Matt Kenseth, Ford, provisional.
38. (88) Dale Jarrett, Ford, provisional.
39. (41) Casey Mears, Dodge, provisional.
40. (23) Kenny Wallace, Dodge, provisional.
41. (54) Todd Bodine, Ford, provisional.
42. (0) Jack Sprague, Pontiac, provisional.
43. (43) John Andretti, Dodge, provisional.
Other speeds: (23) Kenny Wallace, Dodge, 124.735; (41) Casey Mears, Dodge, 124.452; (88) Dale Jarrett, Ford, 124.315; (17) Matt Kenseth, Ford, 124.218; (43) John Andretti, Dodge, 124.210; (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 123.945; (54) Todd Bodine, Ford, 123.682; (14) Larry Foyt, Dodge, 123.016; (0) Jack Sprague, Pontiac, 123.000.
Did not qualify: Hermie Sadler, Larry Foyt.
Food City 500 qualifying results
ThatsRacin.com Report
Unofficial results from Friday's Winston Cup qualifying for the Food City 500 at Bristol Motor Speedway, with position, car number, driver, car make and speed:
1. (12) Ryan Newman, Dodge, 128.709 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 127.343.
3. (49) Ken Schrader, Dodge, 127.123.
4. (2) Rusty Wallace, Dodge, 127.022.
5. (9) Bill Elliott, Dodge, 127.006.
6. (4) Mike Skinner, Chevrolet, 126.779.
7. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 126.587.
8. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 126.570.
9. (97) Kurt Busch, Ford, 126.562.
10. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 126.445.
11. (22) Ward Burton, Dodge, 126.395.
12. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 126.337.
13. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 126.237.
14. (32) Ricky Craven, Pontiac, 126.021.
15. (16) Greg Biffle, Ford, 126.005.
16. (40) Sterling Marlin, Dodge, 125.955.
17. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 125.930.
18. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 125.906.
19. (6) Mark Martin, Ford, 125.815.
20. (10) Johnny Benson, Pontiac, 125.790.
21. (30) Jeff Green, Chevrolet, 125.790.
22. (74) Tony Raines, Chevrolet, 125.740.
23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.724.
24. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 125.699.
25. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 125.658.
26. (42) Jamie McMurray, Dodge, 125.551.
27. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 125.502.
28. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 125.436.
29. (99) Jeff Burton, Ford, 125.387.
30. (38) Elliott Sadler, Ford, 125.379.
31. (77) Dave Blaney, Ford, 125.297.
32. (45) Kyle Petty, Dodge, 125.273.
33. (11) Brett Bodine, Ford, 125.273.
34. (21) Ricky Rudd, Ford, 125.077.
35. (1) Steve Park, Chevrolet, 125.020.
36. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 124.971.
37. (17) Matt Kenseth, Ford, provisional.
38. (88) Dale Jarrett, Ford, provisional.
39. (41) Casey Mears, Dodge, provisional.
40. (23) Kenny Wallace, Dodge, provisional.
41. (54) Todd Bodine, Ford, provisional.
42. (0) Jack Sprague, Pontiac, provisional.
43. (43) John Andretti, Dodge, provisional.
Other speeds: (23) Kenny Wallace, Dodge, 124.735; (41) Casey Mears, Dodge, 124.452; (88) Dale Jarrett, Ford, 124.315; (17) Matt Kenseth, Ford, 124.218; (43) John Andretti, Dodge, 124.210; (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 123.945; (54) Todd Bodine, Ford, 123.682; (14) Larry Foyt, Dodge, 123.016; (0) Jack Sprague, Pontiac, 123.000.
Did not qualify: Hermie Sadler, Larry Foyt.