T
Tiny
Guest
Posted on Fri, Jul. 11, 2003
Friday's Winston Cup qualifying results
ThatsRacin.com Report
Unofficial results from Friday's qualifying for the Tropicana 400 at Chicagoland Speedway with position, car number, driver, car make and speed:
1. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 184.786 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.445.
3. (9) Bill Elliott, Dodge, 184.401.
4. (41) Casey Mears, Dodge, 184.263.
5. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 183.892.
6. (4 Jimmie Johnson, Chevrolet, 183.723.
7. (16) Greg Biffle, Ford, 183.499.
8. (3 Elliott Sadler, Ford, 183.449.
9. (77) Dave Blaney, Ford, 183.430.
10. (42) Jamie McMurray, Dodge, 183.200.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.163.
12. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 183.144.
13. (6) Mark Martin, Ford, 182.846.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 182.815.
15. (1) Jeff Green, Chevrolet, 182.803.
16. ( Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 182.593.
17. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 182.593.
18. (1 Bobby Labonte, Chevrolet, 182.587.
19. (40) Sterling Marlin, Dodge, 182.242.
20. (4) Johnny Sauter, Chevrolet, 181.984.
21. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 181.641.
22. (2) Rusty Wallace, Dodge, 181.586.
23. (30) Steve Park, Chevrolet, 181.494.
24. (17) Matt Kenseth, Ford, 181.470.
25. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 181.427.
26. (32) Ricky Craven, Pontiac, 181.366.
27. (99) Jeff Burton, Ford, 181.287.
28. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 181.232.
29. (74) Tony Raines, Chevrolet, 181.068.
30. (22) Ward Burton, Dodge, 180.989.
31. (14) Larry Foyt, Dodge, 180.929.
32. (97) Kurt Busch, Ford, 180.917.
33. (8 Dale Jarrett, Ford, 180.905.
34. (0) Jack Sprague, Pontiac, 180.832.
35. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 180.693.
36. (10) Johnny Benson, Pontiac, 180.644.
37. (21) Ricky Rudd, Ford, provisional.
38. (23) Kenny Wallace, Dodge, provisional.
39. (54) Todd Bodine, Ford, provisional.
40. (01) Mike Wallace, Pontiac, provisional.
41. (45) Kyle Petty, Dodge, provisional.
42. (43) Christian Fittipaldi, Dodge, provisional.
43. (49) Ken Schrader, Dodge, provisional.
Other speeds: (23) Kenny Wallace, Dodge, 180.590; (81) Jason Keller, Chevrolet, 180.313; (01) Mike Wallace, Pontiac, 180.282; (45) Kyle Petty, Dodge, 180.276; (49) Ken Schrader, Dodge, 180.222; (21) Ricky Rudd, Ford, 180.168; (54) Todd Bodine, Ford, 180.072; (43) Christian Fittipaldi, Dodge, 179.503.
Did not qualify: Jason Keller
Friday's Winston Cup qualifying results
ThatsRacin.com Report
Unofficial results from Friday's qualifying for the Tropicana 400 at Chicagoland Speedway with position, car number, driver, car make and speed:
1. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 184.786 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.445.
3. (9) Bill Elliott, Dodge, 184.401.
4. (41) Casey Mears, Dodge, 184.263.
5. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 183.892.
6. (4 Jimmie Johnson, Chevrolet, 183.723.
7. (16) Greg Biffle, Ford, 183.499.
8. (3 Elliott Sadler, Ford, 183.449.
9. (77) Dave Blaney, Ford, 183.430.
10. (42) Jamie McMurray, Dodge, 183.200.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.163.
12. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 183.144.
13. (6) Mark Martin, Ford, 182.846.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 182.815.
15. (1) Jeff Green, Chevrolet, 182.803.
16. ( Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 182.593.
17. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 182.593.
18. (1 Bobby Labonte, Chevrolet, 182.587.
19. (40) Sterling Marlin, Dodge, 182.242.
20. (4) Johnny Sauter, Chevrolet, 181.984.
21. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 181.641.
22. (2) Rusty Wallace, Dodge, 181.586.
23. (30) Steve Park, Chevrolet, 181.494.
24. (17) Matt Kenseth, Ford, 181.470.
25. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 181.427.
26. (32) Ricky Craven, Pontiac, 181.366.
27. (99) Jeff Burton, Ford, 181.287.
28. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 181.232.
29. (74) Tony Raines, Chevrolet, 181.068.
30. (22) Ward Burton, Dodge, 180.989.
31. (14) Larry Foyt, Dodge, 180.929.
32. (97) Kurt Busch, Ford, 180.917.
33. (8 Dale Jarrett, Ford, 180.905.
34. (0) Jack Sprague, Pontiac, 180.832.
35. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 180.693.
36. (10) Johnny Benson, Pontiac, 180.644.
37. (21) Ricky Rudd, Ford, provisional.
38. (23) Kenny Wallace, Dodge, provisional.
39. (54) Todd Bodine, Ford, provisional.
40. (01) Mike Wallace, Pontiac, provisional.
41. (45) Kyle Petty, Dodge, provisional.
42. (43) Christian Fittipaldi, Dodge, provisional.
43. (49) Ken Schrader, Dodge, provisional.
Other speeds: (23) Kenny Wallace, Dodge, 180.590; (81) Jason Keller, Chevrolet, 180.313; (01) Mike Wallace, Pontiac, 180.282; (45) Kyle Petty, Dodge, 180.276; (49) Ken Schrader, Dodge, 180.222; (21) Ricky Rudd, Ford, 180.168; (54) Todd Bodine, Ford, 180.072; (43) Christian Fittipaldi, Dodge, 179.503.
Did not qualify: Jason Keller