No Mikey again...he can't even buy a seat
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 125.453 15.295 Leader
2 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 125.313 15.312 -0.017
3 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 125.183 15.328 -0.033
4 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 125.117 15.336 -0.041
5 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.906 15.362 -0.067
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 124.824 15.372 -0.077
7 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 124.768 15.379 -0.084
8 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 124.759 15.380 -0.085
9 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 124.622 15.397 -0.102
10 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 124.573 15.403 -0.108
11 16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 124.565 15.404 -0.109
12 01 Regan Smith Chevrolet U.S. Army 124.508 15.411 -0.116
13 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 124.331 15.433 -0.138
14 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters / Food City 124.251 15.443 -0.148
15 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 124.242 15.444 -0.149
16 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 124.202 15.449 -0.154
17 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 124.122 15.459 -0.164
18 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 123.993 15.475 -0.180
19 49 Mike Bliss Dodge OBOVO.com 123.969 15.478 -0.183
20 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 123.913 15.485 -0.190
21 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 123.890 15.488 -0.193
22 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 123.770 15.503 -0.208
23 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 123.722 15.509 -0.214
24 88 Ricky Rudd Ford Pedigree 123.714 15.510 -0.215
25 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 123.698 15.512 -0.217
26 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 123.666 15.516 -0.221
27 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 123.666 15.516 -0.221
28 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 123.578 15.527 -0.232
29 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 123.570 15.528 -0.233
30 44 Dale Jarrett Toyota UPS 123.324 15.559 -0.264
31 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 123.269 15.566 -0.271
32 99 Carl Edwards Ford Office Depot 123.253 15.568 -0.273
33 40 David Stremme Dodge Energizer 123.229 15.571 -0.276
34 7 Robby Gordon Ford Robby Gordon Off-Road Wheels 123.103 15.587 -0.292
35 38 David Gilliland Ford M&M's 122.937 15.608 -0.313
36 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 122.819 15.623 -0.328
37 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 122.599 15.651 -0.356
38 17 Matt Kenseth Ford Arby's 122.521 15.661 -0.366
39 41 Reed Sorenson Dodge Target 122.482 15.666 -0.371
40 29 Kevin Harvick+ Chevrolet Shell / Pennzoil 122.380 15.679 -0.384
41 6 David Ragan+* Ford AAA 121.520 15.790 -0.495
42 2 Kurt Busch+ Dodge Miller Lite 119.395 16.071 -0.776
43 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 122.976 15.603 -0.308
Did Not Qualify
44 37 Kevin Lepage Dodge Front Row Motorsports 122.701 15.638 -0.343
45 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 122.584 15.653 -0.358
46 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 122.365 15.681 -0.386
47 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 122.154 15.708 -0.413
48 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 121.497 15.793 -0.498
49 15 Paul Menard* Chevrolet PEAK / Menards 120.702 15.897 -0.602
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 125.453 15.295 Leader
2 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 125.313 15.312 -0.017
3 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 125.183 15.328 -0.033
4 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 125.117 15.336 -0.041
5 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.906 15.362 -0.067
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 124.824 15.372 -0.077
7 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 124.768 15.379 -0.084
8 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 124.759 15.380 -0.085
9 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 124.622 15.397 -0.102
10 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 124.573 15.403 -0.108
11 16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 124.565 15.404 -0.109
12 01 Regan Smith Chevrolet U.S. Army 124.508 15.411 -0.116
13 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 124.331 15.433 -0.138
14 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters / Food City 124.251 15.443 -0.148
15 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 124.242 15.444 -0.149
16 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 124.202 15.449 -0.154
17 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 124.122 15.459 -0.164
18 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 123.993 15.475 -0.180
19 49 Mike Bliss Dodge OBOVO.com 123.969 15.478 -0.183
20 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 123.913 15.485 -0.190
21 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 123.890 15.488 -0.193
22 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 123.770 15.503 -0.208
23 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 123.722 15.509 -0.214
24 88 Ricky Rudd Ford Pedigree 123.714 15.510 -0.215
25 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 123.698 15.512 -0.217
26 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 123.666 15.516 -0.221
27 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 123.666 15.516 -0.221
28 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 123.578 15.527 -0.232
29 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 123.570 15.528 -0.233
30 44 Dale Jarrett Toyota UPS 123.324 15.559 -0.264
31 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 123.269 15.566 -0.271
32 99 Carl Edwards Ford Office Depot 123.253 15.568 -0.273
33 40 David Stremme Dodge Energizer 123.229 15.571 -0.276
34 7 Robby Gordon Ford Robby Gordon Off-Road Wheels 123.103 15.587 -0.292
35 38 David Gilliland Ford M&M's 122.937 15.608 -0.313
36 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 122.819 15.623 -0.328
37 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 122.599 15.651 -0.356
38 17 Matt Kenseth Ford Arby's 122.521 15.661 -0.366
39 41 Reed Sorenson Dodge Target 122.482 15.666 -0.371
40 29 Kevin Harvick+ Chevrolet Shell / Pennzoil 122.380 15.679 -0.384
41 6 David Ragan+* Ford AAA 121.520 15.790 -0.495
42 2 Kurt Busch+ Dodge Miller Lite 119.395 16.071 -0.776
43 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 122.976 15.603 -0.308
Did Not Qualify
44 37 Kevin Lepage Dodge Front Row Motorsports 122.701 15.638 -0.343
45 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 122.584 15.653 -0.358
46 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 122.365 15.681 -0.386
47 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 122.154 15.708 -0.413
48 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 121.497 15.793 -0.498
49 15 Paul Menard* Chevrolet PEAK / Menards 120.702 15.897 -0.602