S
stridsberry
Guest
Pos. Car Driver Make Sponsor Speed Time Behind
1 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 169.048 29.090 Leader
2 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 168.862 29.122 -0.032
3 #5 Terry Labonte Chevrolet Kellogg's/got milk? 168.538 29.178 -0.088
4 #38 Elliott Sadler Ford M&M's 168.451 29.193 -0.103
5 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 168.227 29.232 -0.142
6 #17 Matt Kenseth Ford Smirnoff Ice/DeWalt 168.158 29.244 -0.154
7 #6 Mark Martin Ford Viagra 168.025 29.267 -0.177
8 #32 Ricky Craven Pontiac Give Kids The World/Tide 167.853 29.297 -0.207
9 #16 Greg Biffle* Ford Grainger 167.813 29.304 -0.214
10 #77 Dave Blaney Ford Jasper Engines & Transmissions 167.785 29.309 -0.219
11 #10 Johnny Benson Pontiac Valvoline 167.647 29.333 -0.243
12 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 167.619 29.338 -0.248
13 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 167.505 29.358 -0.268
14 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 167.493 29.360 -0.270
15 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers 167.396 29.377 -0.287
16 #01 Mike Skinner Pontiac U.S. Army 167.328 29.389 -0.299
17 #42 Jamie McMurray* Dodge Havoline 167.288 29.396 -0.306
18 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench Service 167.237 29.405 -0.315
19 #88 Dale Jarrett Ford UPS 167.157 29.419 -0.329
20 #20 Tony Stewart Chevrolet Home Depot 167.083 29.432 -0.342
21 #41 Casey Mears* Dodge Target 167.078 29.433 -0.343
22 #9 Bill Elliott Dodge Dodge Dealers 167.061 29.436 -0.346
23 #43 Christian Fittipaldi Dodge Cheerios Heart Health 167.038 29.440 -0.350
24 #23 Kenny Wallace Dodge Stacker 2 166.959 29.454 -0.364
25 #31 Robby Gordon Chevrolet Cingular Wireless 166.936 29.458 -0.368
26 #154 Todd Bodine Ford National Guard 166.862 29.471 -0.381
27 #25 Joe Nemechek Chevrolet UAW/Delphi 166.862 29.471 -0.381
28 #99 Jeff Burton Ford CITGO 166.766 29.488 -0.398
29 #22 Ward Burton Dodge Caterpillar 166.738 29.493 -0.403
30 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Quality Parts 166.614 29.515 -0.425
31 #97 Kurt Busch Ford Rubbermaid 166.563 29.524 -0.434
32 #30 Steve Park Chevrolet America Online 166.259 29.578 -0.488
33 #74 Tony Raines* Chevrolet BACE Motorsports 165.989 29.626 -0.536
34 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 165.905 29.641 -0.551
35 #1 Jeff Green Chevrolet Pennzoil 165.889 29.644 -0.554
36 #0 Jason Leffler Pontiac NetZero HiSpeed 165.760 29.667 -0.577
Provisional
37 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 164.832 29.834 -0.744
38 #7 Jimmy Spencer Dodge Sirius Satellite Radio - - -
39 #49 Ken Schrader Dodge 1-800-CALLATT 165.559 29.703 -0.613
40 #45 Kyle Petty Dodge Georgia Pacific 164.860 29.829 -0.739
41 #4 Kevin Lepage Pontiac Kodak 164.639 29.869 -0.779
42 #37 Derrike Cope Chevrolet Friendly's/SP Films 162.705 30.224 -1.134
43 #02 Hermie Sadler Pontiac goteamva.com 159.559 30.820 -1.730
Did not Qualify
44 #150 Larry Foyt* Dodge Harrah's 165.626 29.691 -0.601
1 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 169.048 29.090 Leader
2 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 168.862 29.122 -0.032
3 #5 Terry Labonte Chevrolet Kellogg's/got milk? 168.538 29.178 -0.088
4 #38 Elliott Sadler Ford M&M's 168.451 29.193 -0.103
5 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 168.227 29.232 -0.142
6 #17 Matt Kenseth Ford Smirnoff Ice/DeWalt 168.158 29.244 -0.154
7 #6 Mark Martin Ford Viagra 168.025 29.267 -0.177
8 #32 Ricky Craven Pontiac Give Kids The World/Tide 167.853 29.297 -0.207
9 #16 Greg Biffle* Ford Grainger 167.813 29.304 -0.214
10 #77 Dave Blaney Ford Jasper Engines & Transmissions 167.785 29.309 -0.219
11 #10 Johnny Benson Pontiac Valvoline 167.647 29.333 -0.243
12 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 167.619 29.338 -0.248
13 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 167.505 29.358 -0.268
14 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 167.493 29.360 -0.270
15 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers 167.396 29.377 -0.287
16 #01 Mike Skinner Pontiac U.S. Army 167.328 29.389 -0.299
17 #42 Jamie McMurray* Dodge Havoline 167.288 29.396 -0.306
18 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench Service 167.237 29.405 -0.315
19 #88 Dale Jarrett Ford UPS 167.157 29.419 -0.329
20 #20 Tony Stewart Chevrolet Home Depot 167.083 29.432 -0.342
21 #41 Casey Mears* Dodge Target 167.078 29.433 -0.343
22 #9 Bill Elliott Dodge Dodge Dealers 167.061 29.436 -0.346
23 #43 Christian Fittipaldi Dodge Cheerios Heart Health 167.038 29.440 -0.350
24 #23 Kenny Wallace Dodge Stacker 2 166.959 29.454 -0.364
25 #31 Robby Gordon Chevrolet Cingular Wireless 166.936 29.458 -0.368
26 #154 Todd Bodine Ford National Guard 166.862 29.471 -0.381
27 #25 Joe Nemechek Chevrolet UAW/Delphi 166.862 29.471 -0.381
28 #99 Jeff Burton Ford CITGO 166.766 29.488 -0.398
29 #22 Ward Burton Dodge Caterpillar 166.738 29.493 -0.403
30 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Quality Parts 166.614 29.515 -0.425
31 #97 Kurt Busch Ford Rubbermaid 166.563 29.524 -0.434
32 #30 Steve Park Chevrolet America Online 166.259 29.578 -0.488
33 #74 Tony Raines* Chevrolet BACE Motorsports 165.989 29.626 -0.536
34 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 165.905 29.641 -0.551
35 #1 Jeff Green Chevrolet Pennzoil 165.889 29.644 -0.554
36 #0 Jason Leffler Pontiac NetZero HiSpeed 165.760 29.667 -0.577
Provisional
37 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 164.832 29.834 -0.744
38 #7 Jimmy Spencer Dodge Sirius Satellite Radio - - -
39 #49 Ken Schrader Dodge 1-800-CALLATT 165.559 29.703 -0.613
40 #45 Kyle Petty Dodge Georgia Pacific 164.860 29.829 -0.739
41 #4 Kevin Lepage Pontiac Kodak 164.639 29.869 -0.779
42 #37 Derrike Cope Chevrolet Friendly's/SP Films 162.705 30.224 -1.134
43 #02 Hermie Sadler Pontiac goteamva.com 159.559 30.820 -1.730
Did not Qualify
44 #150 Larry Foyt* Dodge Harrah's 165.626 29.691 -0.601