Daytona Sprint Cup test speeds: Tuesday morning

kelloggs5TLfan

Team Owner
Joined
Jun 12, 2002
Messages
5,788
Points
408
Location
North East, TN
Daytona Sprint Cup test speeds: Tuesday morning
SCENEDAILY - 1:06PM ET TUESDAY JANUARY 8, 2008 - BY SCENEDAILY

http://www.scenedaily.com/stories/2008/01/07/scene_daily24.html

DAYTONA BEACH, Fla. - Tuesday morning's speeds from the NASCAR Sprint Cup test session at the 2.5-mile Daytona International Speedway, with position, driver, team and speed:

1. Jimmie Johnson, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet, 184.763 mph
2. Jacques Villeneuve, No. 27 Bill Davis Racing Toyota, 184.456
3. Travis Kvapil, No. 28 Yates Racing Ford, 184.143
4. Casey Mears, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet, 184.053
5. AJ Allmendinger, No. 84 Red Bull Racing Toyota, 184.049
6. J.J. Yeley, No. 96 Hall of Fame Racing Toyota, 183.857
7. Jeff Gordon, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet, 183.809
8. Kyle Busch, No. 18 Joe Gibbs Racing Toyota, 183.775
9. David Reutimann, No. 00 Michael Waltrip Racing Toyota, 183.191
10. Martin Truex Jr., No. 1 Dale Earnhardt Inc. Chevrolet, 183.143
11. Matt Kenseth, No. 17 Roush Fenway Racing Ford, 182.685
12. Greg Biffle, No. 16 Roush Fenway Racing Ford, 182.497
13. Joe Nemechek, No. 78 Furniture Row Racing Chevrolet, 182.441
14. Jason Keller, No. 98 Gillett Evernham Motorsports Dodge, 182.419
15. Mark Martin, No. 8 Dale Earnhardt Inc. Chevrolet, 182.393
15. Robby Gordon, No. 7 Robby Gordon Motorsports Ford, 182.393
17. Kyle Petty, No. 45 Petty Enterprises Dodge, 182.326
17. Clint Bowyer, No. 07 Richard Childress Racing Chevrolet, 182.326
19. Reed Sorenson, No. 41 Chip Ganassi Racing Dodge, 182.260
20. Juan Pablo Montoya, No. 42 Chip Ganassi Racing Dodge, 182.212
21. Elliott Sadler, No. 19 Gillett Evernham Motorsports Dodge, 182.113
22. Kurt Busch, No. 2 Penske Racing Dodge, 181.899
23. Jeremy Mayfield, No. 70 Haas CNC Racing Chevrolet, 181.822
24. Carl Edwards, No. 99 Roush Fenway Racing Ford, 181.730
25. Kirk Shelmerdine, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet, 181.539
 
Jan. 8 Afternoon Session
http://www.nascar.com/news/headlines/cup/test.speeds/index.html
Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

1 96A J.J. Yeley Toyota 48.036 187.359
2 2B Kurt Busch Dodge 48.047 187.317
3 18B Kyle Busch Toyota 48.090 187.149
4 78B Joe Nemechek Chevrolet 48.093 187.137
5 17A Matt Kenseth Ford 48.094 187.134
6 41A Reed Sorenson Dodge 48.095 187.130
7 00B David Reutimann Toyota 48.121 187.029
8 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 48.129 186.997
9 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.157 186.889
10 7B Robby Gordon Ford 48.181 186.796
11 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 48.217 186.656
12 24B Jeff Gordon Chevrolet 48.240 186.567
13 8B Mark Martin Chevrolet 48.240 186.567
14 16A Greg Biffle Ford 48.315 186.278
15 42A Juan Montoya Dodge 48.321 186.254
16 8A Mark Martin Chevrolet 48.330 186.220
17 19A Elliott Sadler Dodge 48.332 186.212
18 5A Casey Mears Chevrolet 48.368 186.073
19 99B Carl Edwards Ford 48.446 185.774
20 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.474 185.667
21 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.686 184.858
22 28A Travis Kvapil Ford 48.734 184.676
23 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.780 184.502
24 18 Kyle Busch Toyota 48.794 184.449
25 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.809 184.392
26 28B Travis Kvapil Ford 48.810 184.388
27 96B J.J. Yeley Toyota 48.928 183.944
28 00A David Reutimann Toyota 48.961 183.820
29 5B Casey Mears Chevrolet 48.990 183.711
30 45B Kyle Petty Dodge 49.050 183.486
31 84A A.J. Allmendinger Toyota 49.128 183.195
32 7A Robby Gordon Ford 49.128 183.195
33 84B A.J. Allmendinger Toyota 49.132 183.180
34 17B Matt Kenseth Ford 49.190 182.964
35 16B Greg Biffle Ford 49.240 182.778
36 99A Carl Edwards Ford 49.250 182.741
37 98A Jason Keller Dodge 49.250 182.741
38 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.261 182.700
39 41B Reed Sorenson Dodge 49.308 182.526
40 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.317 182.493
41 42B Juan Montoya Dodge 49.358 182.341
42 45A Kyle Petty Dodge 49.446 182.017
43 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.515 181.763
44 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.586 181.503
45 2A Kurt Busch Dodge 49.616 181.393
46 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.683 181.148
 
Back
Top Bottom