S
slick-nick
Guest
DAYTONA BEACH, Fla. -- Results of Wednesday morning's Winston Cup testing at Daytona International Speedway:
1. No. 40, Sterling Marlin, Dodge, 49.262, 182.697
2. No. 12, Ryan Newman, Dodge, 49.287, 182.604
3. No. 8, Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 49.292, 182.585
4. No. 30, Jeff Green, Chevrolet, 49.305, 182.537
5. No. 88, Dale Jarrett, Ford, 49.329, 182.448
6. No. 45, Kyle Petty, Dodge, 49.338, 182.415
7. No. 32, Ricky Craven, Pontiac, 49.352, 182.363
8. No. 25, Joe Nemechek, Chevrolet, 49.384, 182.245
9. No. 22, Ward Burton, Dodge, 49.389, 182.227
10. No. 33, Christian Fittipaldi, Chevrolet, 49.443, 182.028
11. No. 23, Kenny Wallace, Dodge, 49.452, 181.995
12. No. 6, Mark Martin, Ford, 49.462, 181.958
13. No. 24, Jeff Gordon, Chevrolet, 49.534, 181.693
14. No. 29, Kevin Harvick, Chevrolet, 49.539, 181.675
15. No. 0, Jack Sprague, Pontiac, 49.545, 181.653
16. No. 19, Jeremy Mayfield, Dodge, 49.586, 181.503
17. No. 21, Ricky Rudd, Ford, 49.631, 181.338
18. No. 9, Bill Elliott, Dodge, 49.679, 181.163
19. No. 14, Larry Foyt, Dodge, 49.691, 181.119
20. No. 7, Jimmy Spencer, Dodge, 49.744, 180.926
21. No. 31, Robby Gordon, Chevrolet, 49.827, 180.625
22. No. 60, David Green, Chevrolet, 49.988, 180.043
23. No. 57, Jeff Fultz, Ford, 50.044, 179.842
24. No. 16, Greg Biffle, Ford, 50.059, 179.788
25. No. 11, Brett Bodine, Ford, 50.096, 179.655
26. No. 54, Geoffrey Bodine, Ford, 50.158, 179.433
27. No. 84, Norm Benning, Chevrolet, NS, NT
1. No. 40, Sterling Marlin, Dodge, 49.262, 182.697
2. No. 12, Ryan Newman, Dodge, 49.287, 182.604
3. No. 8, Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 49.292, 182.585
4. No. 30, Jeff Green, Chevrolet, 49.305, 182.537
5. No. 88, Dale Jarrett, Ford, 49.329, 182.448
6. No. 45, Kyle Petty, Dodge, 49.338, 182.415
7. No. 32, Ricky Craven, Pontiac, 49.352, 182.363
8. No. 25, Joe Nemechek, Chevrolet, 49.384, 182.245
9. No. 22, Ward Burton, Dodge, 49.389, 182.227
10. No. 33, Christian Fittipaldi, Chevrolet, 49.443, 182.028
11. No. 23, Kenny Wallace, Dodge, 49.452, 181.995
12. No. 6, Mark Martin, Ford, 49.462, 181.958
13. No. 24, Jeff Gordon, Chevrolet, 49.534, 181.693
14. No. 29, Kevin Harvick, Chevrolet, 49.539, 181.675
15. No. 0, Jack Sprague, Pontiac, 49.545, 181.653
16. No. 19, Jeremy Mayfield, Dodge, 49.586, 181.503
17. No. 21, Ricky Rudd, Ford, 49.631, 181.338
18. No. 9, Bill Elliott, Dodge, 49.679, 181.163
19. No. 14, Larry Foyt, Dodge, 49.691, 181.119
20. No. 7, Jimmy Spencer, Dodge, 49.744, 180.926
21. No. 31, Robby Gordon, Chevrolet, 49.827, 180.625
22. No. 60, David Green, Chevrolet, 49.988, 180.043
23. No. 57, Jeff Fultz, Ford, 50.044, 179.842
24. No. 16, Greg Biffle, Ford, 50.059, 179.788
25. No. 11, Brett Bodine, Ford, 50.096, 179.655
26. No. 54, Geoffrey Bodine, Ford, 50.158, 179.433
27. No. 84, Norm Benning, Chevrolet, NS, NT