T
Tiny
Guest
Posted on Sun, Jul. 20, 2003
Sunday's race results and points awarded
ThatsRacin.com Report
Results and points awarded in Sunday's New England 300 NASCAR Winston Cup race at New Hampshire International Speedway:
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 180 - 5 bonus points
2. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 175 - 5 bonus points
3. (17) Matt Kenseth, Ford, 170 - 5 bonus points
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 165 - 5 bonus points
5. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 155
6. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 155 - 5 bonus points
7. (88) Dale Jarrett, Ford, 146
8. (30) Steve Park, Chevrolet, 142
9. (99) Jeff Burton, Ford, 143 - 5 bonus points
10. (16) Greg Biffle, Ford, 134
11. (97) Kurt Busch, Ford, 130
12. (21) Ricky Rudd, Ford, 127
13. (77) Dave Blaney, Ford, 124
14. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 121
15. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 123 - 5 bonus points
16. (41) Casey Mears, Dodge, 115
17. (2) Rusty Wallace, Dodge, 112
18. (6) Mark Martin, Ford, 109
19. (54) Todd Bodine, Ford, 106
20. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 103
21. (32) Ricky Craven, Pontiac, 100
22. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 97
23. (4) Johnny Sauter, Pontiac, 94
24. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 101 - 10 bonus points
25. (22) Ward Burton, Dodge, 88
26. (10) Johnny Benson, Pontiac, 85
27. (38) Elliott Sadler, Ford, 82
28. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 79
29. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 76
30. (1) Jeff Green, Chevrolet, 73
31. (9) Bill Elliott, Dodge, 70
32. (45) Kyle Petty, Dodge, 67
33. (74) Tony Raines, Chevrolet, 64
34. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 61
35. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 58
36. (49) Ken Schrader, Dodge, 55
37. (43) Christian Fittipaldi, Dodge, 52
38. (23) Kenny Wallace, Dodge, 49
39. (40) Sterling Marlin, Dodge, 46
40. (42) Jamie McMurray, Dodge, 48 - 5 bonus points
41. (0) John Andretti, Pontiac, 40
42. (01) Mike Wallace, Pontiac, 37
43. (89) Morgan Shepherd, Ford, 34
Sunday's race results and points awarded
ThatsRacin.com Report
Results and points awarded in Sunday's New England 300 NASCAR Winston Cup race at New Hampshire International Speedway:
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 180 - 5 bonus points
2. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 175 - 5 bonus points
3. (17) Matt Kenseth, Ford, 170 - 5 bonus points
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 165 - 5 bonus points
5. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 155
6. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 155 - 5 bonus points
7. (88) Dale Jarrett, Ford, 146
8. (30) Steve Park, Chevrolet, 142
9. (99) Jeff Burton, Ford, 143 - 5 bonus points
10. (16) Greg Biffle, Ford, 134
11. (97) Kurt Busch, Ford, 130
12. (21) Ricky Rudd, Ford, 127
13. (77) Dave Blaney, Ford, 124
14. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 121
15. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 123 - 5 bonus points
16. (41) Casey Mears, Dodge, 115
17. (2) Rusty Wallace, Dodge, 112
18. (6) Mark Martin, Ford, 109
19. (54) Todd Bodine, Ford, 106
20. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 103
21. (32) Ricky Craven, Pontiac, 100
22. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 97
23. (4) Johnny Sauter, Pontiac, 94
24. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 101 - 10 bonus points
25. (22) Ward Burton, Dodge, 88
26. (10) Johnny Benson, Pontiac, 85
27. (38) Elliott Sadler, Ford, 82
28. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 79
29. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 76
30. (1) Jeff Green, Chevrolet, 73
31. (9) Bill Elliott, Dodge, 70
32. (45) Kyle Petty, Dodge, 67
33. (74) Tony Raines, Chevrolet, 64
34. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 61
35. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 58
36. (49) Ken Schrader, Dodge, 55
37. (43) Christian Fittipaldi, Dodge, 52
38. (23) Kenny Wallace, Dodge, 49
39. (40) Sterling Marlin, Dodge, 46
40. (42) Jamie McMurray, Dodge, 48 - 5 bonus points
41. (0) John Andretti, Pontiac, 40
42. (01) Mike Wallace, Pontiac, 37
43. (89) Morgan Shepherd, Ford, 34