Martinsville results

T

Tiny

Guest
Posted on Sun, Apr. 13, 2003


Sunday's results and points awarded


ThatsRacin.com Report
Results and points awarded in Sunday's Virginia 500 at Martinsville (Va.) Speedway, the ninth of 36 races on the 2003 Winston Cup schedule:

1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 180 - 5 bonus points

2. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 175 - 5 bonus points

3. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 175 - 10 bonus points

4. (99) Jeff Burton, Ford, 160

5. (38) Elliott Sadler, Ford,l 160 - 5 bonus points

6. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 155 - 5 bonus points

7. (40) Sterling Marlin, Dodge, 151 - 5 bonus points

8. (2) Rusty Wallace, Dodge, 147 5 bonus points

9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 138

10. (49) Ken Schrader, Dodge, 134

11. (21) Ricky Rudd, Ford, 130

12. (23) Kenny Wallace, Dodge, 127

13. (9) Bill Elliott, Dodge, 124

14. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 126 5 bonus points

15. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 118

16. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 120 5 bonus points

17. (6) Mark Martin, Ford, 112

18. (16) Greg Biffle, Ford, 109

19. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 106

20. (88) Dale Jarrett, Ford, 103

21. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 100

22. (17) Matt Kenseth, Ford, 97

23. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 94

24. (1) Steve Park, Chevrolet, 91

25. (22) Ward Burton, Dodge, 88

26. (30) Jeff Green, Chevrolet, 85

27. (32) Ricky Craven, Pontiac, 82

28. (97) Kurt Busch, Ford, 79

29. (0) Jack Sprague, Pontiac, 76

30. (43) John Andretti, Dodge, 73

31. (77) Dave Blaney, Ford, 70

32. (10) Johnny Benson, Pontiac, 67

33. (74) Tony Raines, Chevrolet, 64

34. (45) Kyle Petty, Dodge, 61

35. (4) Mike Skinner, Pontiac, 58

36. (41) Casey Mears, Dodge, 55

37. (54) Todd Bodine, Ford, 52

38. (12) Ryan Newman, Dodge, 49

39. (42) Jamie McMurray, Dodge, 46

40. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 43

41. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 40

42. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 37

43. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 34
 
Back
Top Bottom