H
HardScrabble
Guest
Qualifying is this afternoon. A look at the drivers career qualifying averages.
Driver --- Starts --- Best --- Worst --- AVG
Rusty Wallace --- 16 --- 1 --- 21 --- 6.56
Jeff Gordon --- 9 --- 1 --- 13 --- 6.67
Mark Martin --- 14 --- 1 --- 15 --- 6.79
Tony Stewart --- 3 --- 4 --- 11 --- 7.00
Scott Pruett --- 1 --- 8 --- 8 --- 8.00
Terry Labonte --- 15 --- 1 --- 36 --- 9.07
Kevin Harvick --- 1 --- 10 --- 10 --- 10.00
Ricky Rudd --- 16 --- 2 --- 31 --- 10.06
Jerry Nadeau --- 4 --- 3 --- 25 --- 10.50
Boris Said --- 2 --- 2 --- 20 --- 11.00
Bill Elliott --- 15 --- 2 --- 27 --- 11.07
Dale Jarrett --- 15 --- 1 --- 26 --- 11.07
Ken Schrader --- 16 --- 2 --- 32 --- 14.63
Bobby Labonte --- 9 --- 1 --- 37 --- 16.56
Joe Nemechek --- 9 --- 8 --- 26 --- 16.56
Tom Hubert --- 2 --- 16 --- 20 --- 18.00
Robby Gordon --- 3 --- 4 --- 42 --- 18.67
John Andretti --- 7 --- 9 --- 30 --- 18.86
Kyle Petty --- 14 --- 2 --- 38 --- 19.07
Michael Waltrip --- 16 --- 6 --- 40 --- 19.13
Mike Skinner --- 4 --- 11 --- 26 --- 19.25
Brett Bodine --- 12 --- 3 --- 36 --- 19.42
Sterling Marlin --- 15 --- 6 --- 32 --- 20.47
Dale Earnhardt Jr --- 2 --- 14 --- 27 --- 20.50
Ward Burton --- 8 --- 7 --- 40 --- 21.00
Jeff Burton --- 8 --- 4 --- 36 --- 22.13
Kenny Wallace --- 6 --- 19 --- 30 --- 23.17
Todd Bodine --- 7 --- 1 --- 43 --- 23.57
Jimmy Spencer --- 11 --- 5 --- 35 --- 24.55
Matt Kenseth --- 2 --- 12 --- 38 --- 25.00
Johnny Benson --- 6 --- 15 --- 36 --- 26.17
Bobby Hamilton --- 10 --- 12 --- 37 --- 27.00
Kurt Busch --- 1 --- 28 --- 28 --- 28.00
Steve Park --- 5 --- 12 --- 39 --- 28.00
Jeremy Mayfield --- 6 --- 9 --- 39 --- 28.83
PJ Jones --- 3 --- 29 --- 35 --- 31.00
Ricky Craven --- 5 --- 14 --- 40 --- 32.40
Elliott Sadler --- 3 --- 24 --- 42 --- 32.67
Casey Atwood --- 1 --- 34 --- 34 --- 34.00
Dave Blaney --- 2 --- 33 --- 35 --- 34.00
Jeff Green --- 1 --- 42 --- 42 --- 42.00
Driver --- Starts --- Best --- Worst --- AVG
Rusty Wallace --- 16 --- 1 --- 21 --- 6.56
Jeff Gordon --- 9 --- 1 --- 13 --- 6.67
Mark Martin --- 14 --- 1 --- 15 --- 6.79
Tony Stewart --- 3 --- 4 --- 11 --- 7.00
Scott Pruett --- 1 --- 8 --- 8 --- 8.00
Terry Labonte --- 15 --- 1 --- 36 --- 9.07
Kevin Harvick --- 1 --- 10 --- 10 --- 10.00
Ricky Rudd --- 16 --- 2 --- 31 --- 10.06
Jerry Nadeau --- 4 --- 3 --- 25 --- 10.50
Boris Said --- 2 --- 2 --- 20 --- 11.00
Bill Elliott --- 15 --- 2 --- 27 --- 11.07
Dale Jarrett --- 15 --- 1 --- 26 --- 11.07
Ken Schrader --- 16 --- 2 --- 32 --- 14.63
Bobby Labonte --- 9 --- 1 --- 37 --- 16.56
Joe Nemechek --- 9 --- 8 --- 26 --- 16.56
Tom Hubert --- 2 --- 16 --- 20 --- 18.00
Robby Gordon --- 3 --- 4 --- 42 --- 18.67
John Andretti --- 7 --- 9 --- 30 --- 18.86
Kyle Petty --- 14 --- 2 --- 38 --- 19.07
Michael Waltrip --- 16 --- 6 --- 40 --- 19.13
Mike Skinner --- 4 --- 11 --- 26 --- 19.25
Brett Bodine --- 12 --- 3 --- 36 --- 19.42
Sterling Marlin --- 15 --- 6 --- 32 --- 20.47
Dale Earnhardt Jr --- 2 --- 14 --- 27 --- 20.50
Ward Burton --- 8 --- 7 --- 40 --- 21.00
Jeff Burton --- 8 --- 4 --- 36 --- 22.13
Kenny Wallace --- 6 --- 19 --- 30 --- 23.17
Todd Bodine --- 7 --- 1 --- 43 --- 23.57
Jimmy Spencer --- 11 --- 5 --- 35 --- 24.55
Matt Kenseth --- 2 --- 12 --- 38 --- 25.00
Johnny Benson --- 6 --- 15 --- 36 --- 26.17
Bobby Hamilton --- 10 --- 12 --- 37 --- 27.00
Kurt Busch --- 1 --- 28 --- 28 --- 28.00
Steve Park --- 5 --- 12 --- 39 --- 28.00
Jeremy Mayfield --- 6 --- 9 --- 39 --- 28.83
PJ Jones --- 3 --- 29 --- 35 --- 31.00
Ricky Craven --- 5 --- 14 --- 40 --- 32.40
Elliott Sadler --- 3 --- 24 --- 42 --- 32.67
Casey Atwood --- 1 --- 34 --- 34 --- 34.00
Dave Blaney --- 2 --- 33 --- 35 --- 34.00
Jeff Green --- 1 --- 42 --- 42 --- 42.00