Rockingham WC line-up

T

Tiny

Guest
Posted on Fri, Feb. 21, 2003




Friday's Subway 400 qualifying results


ThatsRacin.com Report
Unofficial results from Friday's qualifying for the Subway 400 at North Carolina
Speedway with position, car number, driver, car make
and speed:

1. (77) Dave Blaney, Ford, 154.683 mph.

2. (10) Johnny Benson, Pontiac, 154.553.

3. (6) Mark Martin, Ford, 154.429.

4. (40) Sterling Marlin, Dodge, 154.422.

5. (9) Bill Elliott, Dodge, 154.416.

6. (32) Ricky Craven, Pontiac, 154.377.

7. (42) Jamie McMurray, Dodge, 154.279.

8. (2) Rusty Wallace, Dodge, 154.201.

9. (88) Dale Jarrett, Ford, 154.182.

10. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 154.046.

11. (38) Elliott Sadler, Ford, 154.039.

12. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 154.033.

13. (16) Greg Biffle, Ford, 153.916.

14. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 153.884.

15. (22) Ward Burton, Dodge, 153.819.

16. (41) Casey Mears, Dodge, 153.696.

17. (23) Kenny Wallace, Dodge, 153.683.

18. (17) Matt Kenseth, Ford, 153.542.

19. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 153.509.

20. (4) Mike Skinner, Pontiac, 153.471.

21. (12) Ryan Newman, Dodge, 153.439.

22. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 153.336.

23. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 153.310.

24. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 153.035.

25. (1) Steve Park, Chevrolet, 153.022.

26. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 152.958.

27. (97) Kurt Busch, Ford, 152.932.

28. (21) Ricky Rudd, Ford, 152.811.

29. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 152.798.

30. (45) Kyle Petty, Dodge, 152.792.

31. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 152.754.

32. (43) John Andretti, Dodge, 152.728.

33. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 152.715.

34. (0) Jack Sprague, Pontiac, 152.614.

35. (49) Ken Schrader, Dodge, 152.607.

36. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 152.556.

37. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, provisional.

38. (99) Jeff Burton, Ford, provisional.

39. (30) Jeff Green, Chevrolet, provisional.

40. (54) Todd Bodine, Ford, provisional.

41. (14) Larry Foyt, Dodge, provisional.

42. (74) Tony Raines, Chevrolet, provisional.

43. (37) Derrike Cope, Dodge, provisional.

Other speeds

(48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 152.518; (30) Jeff Green, Chevrolet, 152.024;
(14) Larry Foyt, Dodge, 151.949; (37) Derrike Cope,
Dodge, 151.314; (74) Tony Raines, Chevrolet, 150.314; (54) Todd Bodine, Ford,
150.289; (99) Jeff Burton, Ford, did not start


:bounce:
 
Back
Top Bottom