W
WNY24Fan
Guest
http://www.race2win.net/wc/points/07/old.html
2007 Nextel Cup Series Old Point Standings
Final Standings
Pos Driver Points -Ldr -Nxt
1 Jeff Gordon 5455 0
2 Jimmie Johnson 5102 -353 -353
3 Martin Truex Jr. 4881 -574 -221
4 Tony Stewart 4749 -706 -132
5 Matt Kenseth 4723 -732 -26
6 Denny Hamlin 4618 -837 -105
7 Kyle Busch 4594 -861 -24
8 Jeff Burton 4581 -874 -13
9 Carl Edwards 4579 -876 -2
10 Clint Bowyer 4523 -932 -56
11 Kurt Busch 4379 -1076 -144
12 Kevin Harvick 4317 -1138 -62
13 Ryan Newman 4046 -1409 -271
14 Greg Biffle 3991 -1464 -55
15 Casey Mears 3949 -1506 -42
16 Dale Earnhardt Jr. 3929 -1526 -20
17 Jamie McMurray 3556 -1899 -373
18 Bobby Labonte 3517 -1938 -39
19 Kasey Kahne 3489 -1966 -28
20 Juan Pablo Montoya # 3487 -1968 -2
21 J.J. Yeley 3456 -1999 -31
22 Reed Sorenson 3275 -2180 -181
23 David Ragan # 3251 -2204 -24
24 David Stremme 3163 -2292 -88
25 Elliott Sadler 3140 -2315 -23
26 Robby Gordon 3014 -2441 -126
27 Mark Martin 2960 -2495 -54
28 David Gilliland 2924 -2531 -36
29 Tony Raines 2920 -2535 -4
30 Johnny Sauter 2875 -2580 -45
31 Dave Blaney 2781 -2674 -94
32 Jeff Green 2704 -2751 -77
33 Ricky Rudd 2622 -2833 -82
34 Paul Menard # 2496 -2959 -126
35 Kyle Petty 2312 -3143 -184
# - Rookie
2007 Nextel Cup Series Old Point Standings
Final Standings
Pos Driver Points -Ldr -Nxt
1 Jeff Gordon 5455 0
2 Jimmie Johnson 5102 -353 -353
3 Martin Truex Jr. 4881 -574 -221
4 Tony Stewart 4749 -706 -132
5 Matt Kenseth 4723 -732 -26
6 Denny Hamlin 4618 -837 -105
7 Kyle Busch 4594 -861 -24
8 Jeff Burton 4581 -874 -13
9 Carl Edwards 4579 -876 -2
10 Clint Bowyer 4523 -932 -56
11 Kurt Busch 4379 -1076 -144
12 Kevin Harvick 4317 -1138 -62
13 Ryan Newman 4046 -1409 -271
14 Greg Biffle 3991 -1464 -55
15 Casey Mears 3949 -1506 -42
16 Dale Earnhardt Jr. 3929 -1526 -20
17 Jamie McMurray 3556 -1899 -373
18 Bobby Labonte 3517 -1938 -39
19 Kasey Kahne 3489 -1966 -28
20 Juan Pablo Montoya # 3487 -1968 -2
21 J.J. Yeley 3456 -1999 -31
22 Reed Sorenson 3275 -2180 -181
23 David Ragan # 3251 -2204 -24
24 David Stremme 3163 -2292 -88
25 Elliott Sadler 3140 -2315 -23
26 Robby Gordon 3014 -2441 -126
27 Mark Martin 2960 -2495 -54
28 David Gilliland 2924 -2531 -36
29 Tony Raines 2920 -2535 -4
30 Johnny Sauter 2875 -2580 -45
31 Dave Blaney 2781 -2674 -94
32 Jeff Green 2704 -2751 -77
33 Ricky Rudd 2622 -2833 -82
34 Paul Menard # 2496 -2959 -126
35 Kyle Petty 2312 -3143 -184
# - Rookie